Entwicklung der Honigbienen - vom Ei zur Biene
Entwicklung der Honigbienen Tabelle
Die Honigbienen gliedern sich in drei Wesen: Arbeiterin, Königin und Drohn. Folgende Tabelle gibt am besten Aufschluss über die Unterschiede.
| Arbeiterin | Königin | Drohn | |
| Ei | befruchtet | befruchtet | unbefruchtet |
| Abgelegt in | Arbeiterinnenzelle | Weiselnäpfchen | Drohnenzelle |
| Fütterung der Larve mit | anfangs mit Arbeiterinnenfuttersaft, später Mischfutter | Königinnen- oder Weiselfuttersaft | Drohnenfuttersaft |
| Entwicklungszeit davon Eizeit Larvenzeit Puppenzeit |
21 Tage 3 Tage 6 Tage 12 Tage |
16 Tage 3 Tage 5 Tage 8 Tage |
24 Tage 3 Tage 8 Tage 15 Tage |
| Zelldeckel wird beim Schlupf | abgeschrottet | abgeschnitten | abgeschnitten |
| Schlupfgewicht | etwa 100 mg | etwa 200 mg | etwa 200 mg |
| Körperlänge | 12-15 mm | 18-22 mm | 15-17 mm |
| Geschlechtsreife nach | etwa 7 Tagen | etwa 14 Tagen | |
| Kopulation mit | bis zu 30 Drohnen | mit 1 Königin | |
| Lebensdauer | im Sommer 2-6 Wochen im Winter 4-7 Monate |
3-4 Jahre | 1-3 Monate |
| Anzahl im Volk | 5.000-55.000 | normalerweise 1 | 0-1000 |
| Besondere Körperteile | Honigblase Pollensammelapparat Fett-Eiweißkörper Futtersaftdrüsen Oberkieferdrüsen Speicheldrüsen Wachsdrüsen Stachel- und Giftblase Kotblase Duftdrüsen |
Oberkieferdrüsen Samenblase Eierstöcke Stachel- und Giftblase Duftdrüsen |
Geschlechtsorgane kräftige FLugmuskulatur |

Diese Grafik zeigt die Entwicklung der Honigbienen auf einer Übersichtszeichnung.


